Ingresa cuánto pagas actualmente por cada pallet de madera de exportación y descubre tu ahorro total considerando el ciclo completo (transporte, tratamientos y reciclaje).
| Categoría | Pallet de madera | Pallet Rockpack | Comentario |
|---|---|---|---|
| Costo unitario * | $300 | $300 | Asumiendo mismo costo base |
| Peso promedio | 22 kg | 7 kg | −15 kg = menor transporte |
| Costo transporte | $880 | $280 | ~68 % menos por peso |
| Tratamiento fitosanitario | $35 | $0 | Rockpack exento ISPM-15 |
| Manipulación / ergonomía | $10 | $4 | Más seguro y ágil |
| Rechazos / astillas | $20 | $0 | 0 % tasa de daño |
| Reciclaje o disposición | $10 | $0 | 100 % reciclable |
| Total estimado por pallet | $417 | $283 | Ahorro ≈ 32 % |
* Asumiendo el mismo precio entre ambos pallets
Compara tus rutas reales y volúmenes con Rockpack. Te ayudamos sin costo.
Cómo leer este simulador: Los valores son estimaciones para comparar pallets de madera de exportación vs Rockpack en un ciclo de uso único. El costo de transporte y tratamiento fitosanitario se basan en promedios industriales.
Fuentes técnicas y normativas consultadas:
Nota: estos valores son orientativos. Los costos reales dependen de la región, el proveedor y los volúmenes de exportación. Rockpack puede personalizar el modelo TCO con tus datos reales.